La producción va destinada tanto a nivel nacional como internacional, donde poco a poco estamos dándonos a conocer debido a la calidad de nuestros productos.
Toda la producción va destinada tanto al consumo en fresco, productos con una mayor calidad en cuanto a calibre y aspecto, como a la industria de transformación donde nuestro melocotón bio va destinado a la alimentación infantil.
En cuanto a la comercialización en fresco, disponemos varios formatos de envasado que oscilan entre envases de 5, 10, 15 kg, según preferencias del cliente.

Descripción de productos ecológicos
Melocotón
| VARIEDAD | FECHA DE RECOLECCIÓN APROXIMADA |
|---|---|
| Transvalia | Del 25 de Junio a 10 de Julio |
| 513 | Del 25 de Junio a 5 de Julio |
| Segre | Del 25 de Junio a 5 de Julio |
| Fres-Red | Del 1 de Julio a 10 de Julio |
| Yuso | Del 5 de Julio a 15 de Julio |
| Gadalupe | Del 5 de Julio a 10 de Agosto |
| Catherine | Del 25 de Julio a 10 de Agosto |
| Carson | Del 5 de Agosto a 15 de Agosto |
| Baby Gold-6 | Del 10 de Agosto a 20 de Agosto |
| Andros | Del 20 de Agosto a 10 de Septiembre |
| Tyrsson | Del 10 de Septiembre a 20 de Septiembre |
| Miraflor | Del 20 de Septiembre a 5 de Octubre |
| Campiel | Del 25 de Septiembre a 10 de Octubre |
Pera
| VARIEDAD | FECHA DE RECOLECCIÓN APROXIMADA |
|---|---|
| Ercolini | Del 1 de Junio a 15 de Agosto |
| Blanquilla | Del 25 de Agosto a 15 de Septiembre |
Manzana
| VARIEDAD | FECHA DE RECOLECCIÓN APROXIMADA |
|---|---|
| Starki | Del 25 de Septiembre a 15 de Octubre |
| Golden | Del 25 de Septiembre a 15 de Octubre |
| Fuji | Del 5 de Octubre a 15 de Octubre |


